翻譯后修飾蛋白組學抗體
發布:admin 發布時間:2016-12-01 來源:| 產品名稱 | 產品貨號 | 規格 | 應用 | 價格 | 品牌 |
Acetyl Lysine Antibody (泛-乙?;嚢彼峥贵w) | ICP0380 | 100ug | ELISA,WB,IP,IHC,IF | ¥3200 | 加拿大Immunechem |
Acetyl Lysine Antibody (泛-乙?;嚢彼峥贵w)單抗 | ICP0390 | 100ug | ELISA,WB,IP | ¥3200 | 加拿大Immunechem |
Acetylated BSA (乙酰化牛血清白蛋白) | ICP6090 | 5mg | ¥2700 | 加拿大Immunechem | |
| Acetyl Lysine Antibody, HRP | ICP0381 | 100 μg | WB,IHC | ¥3880 | 加拿大Immunechem |
Phospho-Serine Antibody (泛-磷酸化絲氨酸抗體) | ICP9806 | 100ug | ELISA,WB,IP,IHC | ¥2980 | 加拿大Immunechem |
| Phospho-Serine Antibody, HRP | ICP9904 | 100μg | ELISA,WB | ¥3880 | 加拿大Immunechem |
Phospho-Threonine Antibody (泛-磷酸化蘇氨酸抗體) | ICP9807 | 100ug | ELISA,WB,IP,IHC | ¥2950 | 加拿大Immunechem |
| Phospho-Threonine Antibody, HRP | ICP9821 | 100μg | ELISA,WB | ¥3880 | 加拿大Immunechem |
Phospho-Tyrosine Antibody (泛-磷酸化酪氨酸抗體) | ICP9805 | 100ug | ELISA,WB,IP,IHC | ¥2980 | 加拿大Immunechem |
| Phospho-Tyrosine Antibody,HRP | ICP9902 | 100μg | ELISA,WB | ¥3880 | 加拿大Immunechem |
Di-methyl (ε-N) Lysine Antibody (泛-二甲基賴氨酸抗體) | ICP0701 | 100ug | ELISA,WB,IP | ¥2980 | 加拿大Immunechem |
| Di-methyl (ε-N) Lysine Antibody, HRP | ICP0702 | 100μg | ELISA,WB | ¥3880 | 加拿大Immunechem |
Dimethyl Asymmetric Arginine Antibody (不對成二甲基精氨酸抗體) | ICP0810 | 100ug | ELISA,WB,IP,IHC | ¥2980 | 加拿大Immunechem |
Methyl Mono Arginine Antibody (泛-單甲基精氨酸抗體) | ICP0801 | 100ug | ELISA,WB,IP,IHC | ¥2980 | 加拿大Immunechem |
Methyl BSA Competitive Inhibitor (泛-甲基化牛血清白蛋白) | ICP0504 | 5mg | Specific Inhibition Study | ¥2700 | 加拿大Immunechem |
Methylated (ε-N) Lysine Antibody (泛-甲基化賴氨酸抗體) | ICP0501 | 100ug | ELISA,WB,IHC | ¥3200 | 加拿大Immunechem |
Tri-methyl BSA Competitive Inhibitor (三甲基牛血清白蛋白) | ICP0604 | 5mg | Specific Inhibition Study | ¥2700 | 加拿大Immunechem |
Trimethyl Lysine Antibody (泛-三甲基賴氨酸抗體) | ICP0601 | 100ug | ELISA,WB,IP,IF | ¥3200 | 加拿大Immunechem |
| Trimethyl Lysine Antibody,HRP | ICP0602 | 100ug | ELISA,WB,IHC | ¥3880 | 加拿大Immunechem |
Acetyl Lysine Antibody, Agarose (泛抗乙?;嚢彼峥贵w親和填料) | ICP0388 | 2 mg/0.5ml | IAC, IP | ¥6850 | 加拿大Immunechem |
Acetyl Lysine Antibody, Agarose (泛抗乙酰化賴氨酸抗體親和填料) | ICP0388 | 5mg/0.5ml | IAC, IP | ¥11400 | 加拿大Immunechem |
Methyl Lysine Antibody, Agarose (泛抗甲基賴氨酸抗體親和填料) | ICP0588 | 5mg/0.5ml | IAC, IP | ¥11400 | 加拿大Immunechem |
Trimethyl Lysine Antibody, Agarose (泛抗三甲基賴氨酸抗體親和填料) | ICP0606 | 2mg/0.5ml | IAC, IP | ¥5950 | 加拿大Immunechem |
Trimethyl Lysine Antibody, Agarose (泛抗三甲基賴氨酸抗體親和填料)
| ICP0606 | 5mg/0.5ml | IAC, IP | ¥6850 | 加拿大Immunechem |
Phospho-Tyrosine Antibody, Agarose (泛抗磷酸化酪氨酸抗體親和填料) | ICP9804 | 5mg/1ml | IAC, IP | ¥6500 | 加拿大Immunechem |
| Phospho-Protein(pP) Antibody, Agarose(泛磷酸化抗體親和填料) | ICP9888 | 5mg/0.5ml | IAC, IP | ¥8200 | 加拿大Immunechem |
Biotin Antibody, Agarose (生物素抗體親和填料) | ICP0615 | 10mg/1ml | IAC, IP | ¥8650 | 加拿大Immunechem |
更多詳細產品信息請聯系客服
產品部分引用文獻:
Referencefor Acetylated Lysine Antibodies (ICP0380)
Jing, E. et al. 2013. TheAmerican Diabetes Association. Doi: 10.2337/db12-1650 影響因子:
Foster, D.B. et al. 2013. PLoS ONE, 8 (7): e67513 影響因子:3.75
Lee, D.W. et al. 2013. Proteomics, 13 (15): 2278 - 2280 影響因子:4.132
Still, A.J. et al. 2013. The Journal of Biological Chemistry, 288:26209 -26219 影響因子: 4.651
Li, Y.Y. et al. 2013. The Journal of Biological Chemistry, 288:15537 -15546 影響因子:4.651
Vergnolle, O., Xu, H., and Blanchard, J.S. 2013. J. Biol. Chem.Doi: 10.1074/jbc.M113.495549 影響因子:4.651
Lee, D. and Goldberg, A.L. 2013. J. Biol., Chem. 1-12. Doi:10.1074/jbc.M113.489716 影響因子:4.651
Miao, Jun. et al. 2013. Molecular Microbiology, 89 (4): 660 - 675 影響因子: 4.961
Okanishi, H. et al. 2013. J. Proteome Res., 12 (9): 3952 -3968 影響因子: 5.056
Kalebic, N. et al. 2013. Mol. Cell. Biol., 33 (6): 1114-1123 影響因子: 5.372
Gentile, T.L. et al. 2013. Mol. Cell. Biol., 33 (19): 3864 - 3878 影響因子: 5.372
Jiang, H. et al. 2013. Nature, 496: 110 - 113 影響因子: 38.597
References for AntiAcetyl Lysine, Agarose (ICP0388)
Wagner, G.R. And Payne, R. M. 2013. The American Society forBiochemistry and Molecular
Biology. Doi: 10.1074/jbc.M113.486753 影響因子:
Choi, S. et al. 2013. Biochemical and Biophysical Researchcommunications,
435 (3): 403 - 407 影響因子: 2.4
Shin, B.H. et al. 2013. PLoS ONE, 8 (6): e64953 影響因子: 3.73
Miao, Jun. et al. 2013. Molecular Microbiology, 89 (4): 660 - 675 影響因子:4.961
Armour, S.M. et al. 2013. Molecular and Cellular Biology, 33 (8):1487 - 1502 影響因子:5.372
Masri, S. et al. 2013. Proceedings of the National Academy ofSciences, 110 (9): 3339 - 3344影響因子:9.737
Weinert, B.T. et al. 2013. Molecular Cell, 51 (2): 265 - 272 影響因子:15.28
Mertins, P. et al. 2013. Nature Methods, 10 (7): 634 - 637 影響因子:23.565
Reference for Asymmetric dimethylarginine (ICP0810) MonoMethyl Arginine Antibodies (ICP0801)
Low, J.K.K. et al. 2013. J.Proteome Res., 12 (9): 3884 - 3899 影響因子:5.065
Erce, M.A. et al. 2013. Proteomics, 13: 1059 - 1064 影響因子:4.132
